알렉스 잭슨

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#001742><width=20%><colcolor=#ffffff> 투수 ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#c60c30> 15 호건 · 22 헌리 · 26 브래들리** · 30 브릭든 · 32 가우* · 34 로페스** · 41 화이트* · 44 켈리* · 52 슐츠 · 60 스터너 · 65 포셰이** · # 맥케이 ||
|| 포수 || 3 디니 · 28 알바레스 · 50 핀토* · # 잭슨 ||
|| 내야수 || 13 존스* · 16 미드* · 17 그레이 · 21 아란다* · 37 바사베* ||
|| 외야수 || 2 브루한** · 4 카디나스 · 12 헐사이저 · 35 마이즈너 · # 타피아 ||
||<-2> 파일:미국 국기.svg 마이클 존스 (#9)
파일:베네수엘라 국기.svg 레이날도 루이스 (#19) 파일:미국 국기.svg 케니 후크 (#11) 파일:미국 국기.svg 브라이언 리스 (#38) ||
||<-2><bgcolor=#fff><color=#000> * : in 40-man roster
** : in MLB roster or IL
파일:탬파베이 레이스 엠블럼.svg 탬파베이 레이스 40인 로스터 보기 ||




알렉스 잭슨 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#0c2c56> '''{{{#c4ced4 1977년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1977}}}[br][[데이브 헨더슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} ||<width=20%> {{{-1 1978}}}[br][[티토 난니]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1979}}}[br][[알 챔버스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1980}}}[br][[다넬 콜스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1981}}}[br][[마이크 무어]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 1982}}}[br][[스파이크 오웬]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[대럴 애커펠즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[테리 벨]][br]{{{-2 포수 / 전체 17번[* FA [[플로이드 배니스터]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1984}}}[br][[빌 스위프트]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[마이크 캠벨]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||
|| {{{-1 1985}}}[br][[빌 맥과이어]][br]{{{-2 포수 / 전체 27번[* FA [[스티브 헨더슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1986}}}[br][[팻 레논]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[켄 그리피 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1988}}}[br][[티노 마르티네스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[로저 살켈드]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br]--[[스캇 버렐]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 26번[* FA [[마이크 무어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1990}}}[br][[마크 뉴필드]][br]{{{-2 1루수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[토니 마나한]][br]{{{-2 유격수 / 전체 38번[* [[스캇 버렐]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 1991}}}[br][[숀 에스테스]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[론 빌론]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1993}}}[br][[알렉스 로드리게스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[제이슨 배리텍]][br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[호세 크루즈 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[길 메시]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[라이언 앤더슨(야구선수)|라이언 앤더슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br][[맷 손튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[라이언 크리스천슨]][br]{{{-2 포수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[제프 히벨로]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번[* FA [[마이크 팀린]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2000}}}--[* FA [[존 올러루드]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || {{{-1 2001}}}[br][[마이클 가르시아파라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 36번[* FA [[알렉스 로드리게스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} ||
|| --{{{-1 2001}}}--[* FA [[제프 넬슨]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || {{{-1 2002}}}[br]--[[존 메이베리 주니어]]--[br]{{{-2 외야수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[애덤 존스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 37번[* [[존 메이베리 주니어]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2003}}}--[* FA [[그렉 콜브런]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} || --{{{-1 2004}}}--[* FA [[에디 과다도]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2005}}}[br][[제프 클레멘트]][br]{{{-2 포수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[브랜든 모로우]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[필립 오몽]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[맷 맨지니]][br]{{{-2 3루수 / 전체 52번[* FA [[길 메시]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 2008}}}[br][[조시 필즈(1985)|조시 필즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br][[더스틴 애클리]][br]{{{-2 중견수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[닉 프랭클린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번[* FA [[라울 이바녜즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || {{{-1 2009}}}[br][[스티븐 바론]][br]{{{-2 포수 / 전체 33번[*13]}}} || {{{-1 2010}}}[br][[타이후안 워커]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번[* FA [[아드리안 벨트레]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}} || --{{{-1 2010}}}--[* FA [[숀 피긴스]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2011}}}[br][[대니 헐츤]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[마이크 주니노]][br]{{{-2 포수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[D.J. 피터슨]][br]{{{-2 3루수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[알렉스 잭슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || --{{{-1 2015}}}--[* FA [[넬슨 크루즈]] 영입으로 인한 지명권 상실][br]{{{-2 }}} ||
|| {{{-1 2016}}}[br][[카일 루이스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[에반 화이트]][br]{{{-2 1루수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[로건 길버트]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[조지 커비]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[에머슨 핸콕]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} ||
|| {{{-1 2021}}}[br][[해리 포드]][br]{{{-2 포수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2022}}}[br][[콜 영]][br]{{{-2 유격수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[콜트 에머슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[조니 팔멜로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번[* [[훌리오 로드리게스]] 신인왕 수상으로 인한 추가 지명권]}}} || {{{-1 2023[*CBA]}}}[br][[타이 피트]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} ||
||<-5> [[시애틀 매리너스|[[파일:시애틀 매리너스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> ※ {{{-2 --이름-- : 지명 후 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




알렉스 잭슨의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

애틀랜타 브레이브스 등번호 70번
댄 윈클러
(2015)

알렉스 잭슨
(2019)


결번
애틀랜타 브레이브스 등번호 12번
르네 리베라
(2018)

알렉스 잭슨
(2019~2021)


호르헤 솔레어
(2021)
마이애미 말린스 등번호 23번
코리 디커슨
(2020~2021)

알렉스 잭슨
(2021)


맥스 마이어
(2022~)
밀워키 브루어스 등번호 5번
에두아르도 에스코바
(2021)

알렉스 잭슨
(2022)


개럿 미첼
(2022~)




파일:브루어스알렉스잭슨.jpg

더럼 불스 No.
알렉스 잭슨
Alex Jackson

본명
알렉산더 제임스 잭슨
Alexander James Jackson
출생
1995년 12월 25일 (28세)
캘리포니아 주 샌디에이고
국적
파일:미국 국기.svg


학력
란초 베르나르도 고등학교
신체
188cm / 97kg
포지션
포수
투타
우투우타
프로입단
2014년 드래프트 1라운드 (전체 6번, SEA)
소속팀
애틀랜타 브레이브스 (2019~2021)
마이애미 말린스 (2021)
밀워키 브루어스 (2022)
계약
1yr / $700,000
연봉
2022 / $700,000

1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 기록
5. 여담



1. 개요[편집]


탬파베이 레이스 산하 마이너 소속 포수.


2. 선수 경력[편집]


2014년 드래프트에서 시애틀 매리너스에게 1라운드 전체 6번이라는 높은 순위로 지명받으며 프로에 입단했다.


2.1. 애틀랜타 브레이브스[편집]


2016년 11월, 타일러 파이크와 함께 애틀랜타 브레이브스로 트레이드되었다. 반대급부는 롭 웨일런과 맥스 포브스.

2018시즌 이후 40인 로스터에 포함되었다.


2.2. 마이애미 말린스[편집]



파일:말린스잭슨.webp

2021년 트레이드 데드라인에 애덤 듀발을 상대로 마이애미로 트레이드되었다.


2.3. 밀워키 브루어스[편집]


2022년 4월, 마이너리그 내야수 헤이든 칸트렐을 상대로 밀워키 브루어스로 트레이드되었다.

2022년 종료 후 40인 로스터에서 제외되었다.

2023년 8월 1일, 마이너 리그 투수 에반 맥켄드리를 상대로 탬파베이로 트레이드되었다.

3. 플레이 스타일[편집]




4. 연도별 기록[편집]


파일:MLB 로고.svg 알렉스 잭슨의 역대 MLB 기록
연도

G
PA
H
2B
3B
HR
R
RBI
SB
BB
SO
AVG
OBP
SLG
OPS
fWAR
bWAR
2019
ATL
4
15
0
0
0
0
0
0
0
1
5
.000
.133
.000
.133
-0.3
-0.3
2020
5
7
2
1
0
0
0
0
0
0
4
.286
.286
.429
.714
0.0
0.0
2021
10
28
1
0
0
0
2
0
0
2
13
.043
.214
.043
.258
-0.3
-0.3
연도

G
PA
H
2B
3B
HR
R
RBI
SB
BB
SO
AVG
OBP
SLG
OPS
fWAR
bWAR
2021
MIA
42
123
17
4
0
3
11
12
0
11
60
.157
.260
.278
.538
-0.2
-0.2
2021 시즌 합계
52
151
18
4
0
3
13
12
0
13
73
.137
.252
.237
.488
-0.5
-0.5
연도

G
PA
H
2B
3B
HR
R
RBI
SB
BB
SO
AVG
OBP
SLG
OPS
fWAR
bWAR
2022
MIL
5
12
3
0
0
0
0
0
0
0
7
.250
.250
.250
.500
0.0
-0.1
MLB 통산
(4시즌)
66
185
23
5
0
3
13
12
0
14
89
.141
.243
.227
.470
-0.8
-0.9


5. 여담[편집]



[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-08 01:26:36에 나무위키 알렉스 잭슨 문서에서 가져왔습니다.